Team Sports
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07371.01.01 | CARLOS HENRIQUE MARTINS DO NASCIMENTO | |||
07371.01.02 | CAUÃ CAMPOS PACE | |||
07371.01.03 | ENZO ACCIOLY ARAUJO | |||
07371.01.04 | JOAO VICTOR CHIKE DE ALMEIDA | |||
07371.01.05 | JORGE HENRIQUE CABRAL CORREA ANDRADE | |||
07371.01.06 | LUCAS GOMES CORREA | |||
07371.01.07 | MATHEUS RUEDA ROCHA | |||
07371.01.08 | MIGUEL LORETO TETE | |||
07371.01.09 | SAMUEL ADNER VICENTE PACHECO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |