Team Sports
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07372.01.01 | ALEXANDRE RAMOS RODRIGUES JUNIOR | |||
07372.01.02 | DANILO DIAS SILVA MOURA GENÚ | |||
07372.01.03 | ENZO COUTINHO DOS SANTOS | |||
07372.01.04 | GABRIEL RANGEL CALIL | |||
07372.01.05 | JOAO MARCOS CABRAL CORREA ANDRADE | |||
07372.01.06 | LUCAS DE ALMEIDA PERTILE | |||
07372.01.07 | MATHEUS VALENTE NUNES FERNANDES | |||
07372.01.08 | MURILO LUIS DA SILVA | |||
07372.01.09 | PEDRO ISAC DEVEZA NABAIS MANOEL | |||
07372.01.10 | PEDRO STUTZ CANTO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |